Gîte typique au gillieux
Descriptif du logement
Maison typique dans le village de Saint Clément des Baleines (Le Gillieux).
Rez de chaussée = Cuisine/séjour/salon et WC.
Etage = salle de bains(baignoire avec pare douche)/WC et 3 chambres. Ch. 1 (1 lit 160), ch. 2 (2 lits 1 pers.), ch. 3 (1 lit 1 pers.). Courette close privative en partie couverte avec barbecue.
Les plus
Maison située au gillieux proche de la plage de la conche (environ 800m) et du phare des baleines.
Equipements ménagers
* Maison individuelle
* Espace clos
* Espace privatif
* Possibilité Loc. de draps (Lavoir du moulin)
* Lave-linge
* Lave-vaisselle
* Barbecue
* Salon de jardin
* TV
* Micro-ondes
* Parking à proximité
Confort
accès INTERNET 3G/4G en WIFI
Couchages / Lits
1 lit(s) double(s) - 3 lit(s) simple(s)
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Janvier 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 450 € | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 300 € | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 300 € | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 300 € | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 300 € | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 300 € | |
Février 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 300 € | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 350 € | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 350 € | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 350 € | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 350 € | |
Mars 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 350 € | | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 300 € | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 300 € | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 300 € | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 300 € | |
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 300 € | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 390 € | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 490 € | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 490 € | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 490 € | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 490 € | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 490 € | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 400 € | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 400 € | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 400 € | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 400 € | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 400 € | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 400 € | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 400 € | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 400 € | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 400 € | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | X | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 840 € | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 840 € | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 880 € | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 880 € | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 880 € | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 880 € | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 880 € | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 600 € | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 600 € | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 400 € | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 400 € | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 400 € | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 400 € | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 400 € | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 15/01/2021
Localisation de la location