Location de maison Ile de ré / Ars en Ré / Proche Thalasso THALACAP
Descriptif du logement
Maison 6 Pers. 320 - 1200€ /sem
Du samedi au samedi
Taxe de séjour en supplément
Électricité suivant période
Animaux admis avec accord du propriétaire
Loue maison plain-pied, 90 m2, séjour, cuisine américaine, chauffage électr., 3 chbres 1 lit 140, 4 lits 90, salle de bains, baignoire, douche, lavabo.
Jardin clos par grillage, terrasse, salon de jardin. Prox. thalasso plage + proche 400 m, centre ville 700 m.
Tarif selon période. Tél. : 06.81.38.28.43.
Pour plus de renseignements appelez nous.
Couchages / Lits
1 lit(s) double(s) - 4 lit(s) simple(s)
Parking
Possibilité de stationner plusieurs voitures sur le terrain.
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | X | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 500 € | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 500 € | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 500 € | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 500 € | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 500 € | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 500 € | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 450 € | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 500 € | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 450 € | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 600 € | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | X | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | X | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 800 € | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | X | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | X | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 500 € | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 500 € | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 500 € | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 500 € | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 350 € | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 350 € | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 350 € | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 450 € | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 450 € | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 450 € | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 320 € | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 320 € | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 320 € | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 320 € | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 320 € | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 320 € | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 320 € | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 500 € | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 500 € | |
Janvier 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 320 € | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 320 € | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 320 € | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 320 € | |
Février 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 320 € | | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Mars 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 07/04/2021
Localisation de la location