Location de maison Ile de ré / Saint Clement des Baleines / Proche de la plage de la Conche
Descriptif du logement
Maison 6 Pers. 320- 1220 € /sem Loue maison récente, plain-pied, 90 m2, séjour, cuisine américaine, chauffage électr., 3 chbres 2 lits 140, 2 lits 90, salle de bains, douche, lavabo.
Terrain clos, patio, salon de jardin. Prox. plage de la Conche, située à 500m du Phare des Baleines.
Tarif selon période. Tél. : 05.46.29.47.34. ou 06.81.38.28.43.
Les plus
La plus belle plage de l'île de ré se trouve à 500m, baignade à toute heure.
Le phare des baleines est proche.
Couchages / Lits
2 lit(s) double(s) - 2 lit(s) simple(s)
Parking
Possibilité de stationner plusieurs voitures sur le terrain.
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Février 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | | 390 € | |
Mars 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | | 390 € | | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 390 € | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | X | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 320 € | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 320 € | |
Avril 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 320 € | | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 500 € | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 500 € | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 500 € | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 500 € | |
Mai 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 500 € | | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 500 € | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 450 € | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 450 € | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
Juin 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 450 € | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 450 € | |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
Juillet 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 1200 € | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 1200 € | |
Août 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 1200 € | | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1200 € | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 800 € | |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | |
Septembre 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 450 € | |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 450 € | |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 450 € | |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 450 € | |
Octobre 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 450 € | | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 350 € | |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 350 € | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 400 € | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 400 € | |
Novembre 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 400 € | | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 320 € | |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 320 € | |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 320 € | |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 320 € | |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 320 € | |
Décembre 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 320 € | | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 320 € | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 320 € | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 500 € | |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 500 € | |
Janvier 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 320 € | |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 320 € | |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 320 € | |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 18/02/2019
Localisation de la location