Maison proche de la plus belle plage de l'île de Ré et du phare des Baleines.
Descriptif du logement
Maison de plein pied de 90m² pour 6 personnes, très lumineuse, sur terrain clos de murs de 350m², 800m de la superbe plage de la Conche et du phare des Baleines, 500m tennis, 2 chambres avec lit 140, 1 chambre 2 lits 90, cuisine, séjour et salon , 1 salle d'eau avec douche, wc, nombreux placards, terrasse et porche.
Les plus
Maison au calme. La plus belle plage de l'île de ré se trouve à 800m. La côte sauvage est à 400m.
Confort
accès INTERNET 3G/4G en WIFI
Couchages / Lits
2 lit(s) double(s) - 2 lit(s) simple(s)
Vue
Côte sauvage, phare des Baleines, vignes.
Parking
Stationnement possible dans le jardin ou devant la maison.
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Janvier 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 600 € | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 400 € | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 400 € | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 400 € | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 400 € | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 400 € | |
Février 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 400 € | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 500 € | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 500 € | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 500 € | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 500 € | |
Mars 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 500 € | | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 450 € | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 450 € | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 450 € | |
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 450 € | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 600 € | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 600 € | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 600 € | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 520 € | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 520 € | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 520 € | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 520 € | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 520 € | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 520 € | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 520 € | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 520 € | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 520 € | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 800 € | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | X | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | X | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | X | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | X | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | X | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 10/01/2021
Localisation de la location