MAISON 6 Personnes
Descriptif du logement
Maison plein pied sans vis à vis dans chemin privé
3 chambres, donc 1 Avec salle de bain et douche , lit 140
Les 2 autres chambres pouvant faire 2 lits de 80 ou un lit de 160
Salle manger , salon cuisine salon .
Pergola
Un garage
Cour privée pouvant garer 2 voitures
Au pied des pistes cyclables et à 800m du port
Les plus
Location du 1er avril au 3 novembre
Equipements ménagers
Aspirateur , tables et fer à repasser
Couchages / Lits
3 lit(s) double(s) - 1 lit(s) bebe sur demande
Vue
sans vis à vis
Equipement exterieur
Chaises longues
Parking
Privé et chemin privé
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | X | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Janvier 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Février 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Mars 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 07/07/2020
Localisation de la location