PROMO VILLA 8 pers,1650€ du 20 au 27 juin Ile de re
Descriptif du logement
La VILLA CLARA pour 8 personnes, d'une superficie de 145 m2, est située dans un quartier calme, rue de la grosse pierre, avec une cour fermée , sécurisée et sans vis à vis. Bonne Exposition Sud pour profiter pleinement de la terrasse ; Equipée WIFI.
la Plage du Petit sergent , marché quotidien, les commerces sont à 450/500 m à pieds.
Cette Villa moderne et lumineuse avec le charme rhétais a une terrasse dallée de 35 m2 et un préau de 13 m2 pour profiter du soleil ou se reposer à l'ombre selon vos envies. Pour les tarifs et disponibilités : vous pouvez me joindre par email et tél 06.46.63.16.54
Les 4 grandes chambres ainsi que les 2 salles de douche accueillent très confortablement 8 personnes.
Entrée avec porte-manteau et WC avec lave-mains : 5.3 m2
Salon/salle à manger et cuisine ouverte avec baies vitrées donnant sur la terrasse/cour : 54 m2
canapé 3 places,tapis, 3 fauteuils, table basse,TV samsung 100 cm, bureau d'écolier 2 places.
Cellier : rangement, table à repasser et fer, chaise haute BB, ustensiles ménagers : aspirateur Miele... : 3.68 m2
Suite parentale RDC : Chambre avec lit en 160x200 et dressing, fauteuil en rotin : 11.90 m2 et salle de douche privative : : 4.90 m2 avec double vasque ,douche italienne, sèche-serviettes électrique
Etage : Chbre 1 : 12.89 m2 : lit 160x200 , dressing,chevets
Chambre 2 : 12.87 m2 : 2 lits individuels ,dressing
Chambre 3 : 12.78 m2 : 2 lits individuels ,dressing
Salle de douche : 4.49 m2: double vasque, douche à l'italienne, vélux, panier à linge,sèche-cheveux
WC indépendant : 1.89 m2
Coin lecture dans le couloir : 7.06m2 : 2 fauteuils et 1 table
Terrasse dallée avec table de Jardin 8 places, parasol déporté de 3 m de diamètre, barbecue Weber et ustensiles
Préau avec transats Lafuma, garage à vélos
Local indépendant : machine à laver, étendoir.
Pas de garage privatif , stationnement libre dans la rue et 2 petites places avec des stationnements gratuits sont à 50 mètres de la villa.
Toutefois : Possibilité de stationner 2 véhicules sur un terrain privatif fermé, à 250 m de la villa, inclus dans le montant de la location.
Les plus
Maison Neuve dans un quartier très calme; pièce de vie de 54m2
Spacieuse : 145 M2 ; 4 chambres, 2 salles de douche, 2 WC
Cour Privative fermée sans vis à vis
Proximité commerces et plages
Village animé au coeur de l'île
Equipements ménagers
Equipements neufs et modernes : plaque induction, four pyrolyse
Confort
nombreuses chaînes TV via la box orange
Couchages / Lits
2 lit(s) double(s) - 4 lit(s) simple(s)
Vue
AU RDC Vue sur sur la cour et la terrasse
A l'étage : vue sur les pins
Equipement exterieur
Transats, parasol déporté de 3 m de diamètre.
Parking
Stationnement sur une petite place à 50m, sinon possibilité de garer sa voiture sur un terrain privatif à 300m : petite rue des fontaines.
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Janvier 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Février 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Mars 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | | |
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 09/07/2020
Localisation de la location