Maison charme Ars
Descriptif du logement
2 chambres ( 1 lit 160, 1 lit 140 plus 1 couchage dépannage enfant 90), belle cuisine neuve, salle de bains avec baignoire, WC séparés, LL, LV, TV, DVD
état impeccable, déco charme, cheminée, jardin clos sud, vue sur clocher, grande terrasse, BBQ ,hamac, vélos, venelle privative , piste cyclable marais salants, calme...
Les plus
Proximité marché et port, calme car en limite du village et au départ de la piste cyclable vers la réserve ornithologique des Portes en ré
Déco trés soignée
Equipements ménagers
Bouilloire , grille pain, machine café Nespresso
Couchages / Lits
2 lit(s) double(s) - 1 lit(s) simple(s)
Vue
Clocher
Equipement exterieur
Chaises longues, , 2 bicyclettes
Parking
Privatif dans venelle ou rte pré guiot
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Janvier 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Février 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Mars 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | | |
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 04/07/2020
Localisation de la location