Maison de village
Descriptif du logement
Maison de village de caractère avec cour fermée.
Tout confort pour quatre personnes comprenant :
Rdc : séjour avec cuisine américaine, buanderie.
A l'étage : deux chambres (2 grands lits), salle d'eau, wc.
Les plus
Location de vélos sur la place de la chapelle à 50m de la maison. Le centre d'activites commerciales se situe à 200 mètres, sur la place de l'église et dans les rues avoisinnantes.
Couchages / Lits
2 lit(s) double(s)
Vue
Vue sur la place de la chapelle et sur le clocher.
Parking
pas de parking particulier. Une aire de stationnement est située à une centaine de mètres. Possibilité de garer les vélos dans la cour intérieure
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Janvier 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | X | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | X | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
Février 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
Mars 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | X | |
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | X | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | X | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | X | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | X | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | X | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | X | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | X | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | X | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | X | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | X | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | X | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | X | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | X | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | X | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 22/12/2020
Localisation de la location