Maison à proximité du centre du village d'Ars en ré
Descriptif du logement
Maison de plein pied (95 m2) pour 6 personnes.
Salon/Séjour (TV) - Cuisine américaine (L.L, four M.O, congélateur, L.V, S.L) - 3 chambres (1 lit 160x200, 1 lit 140x190, 2 lits 90x190) 1 salle de bain (douche + baignoire) - 1 WC séparé - Chauffage eléctrique - jardin clos privatif (500m²) - Terrasse, BBQ, salon de jardin, transats - Garage et parking privé - Animaux acceptés après accort du propriétaire.
Possibilité de louer en court séjour.
Location du dimanche au dimanche
Couchages / Lits
2 lit(s) double(s) - 2 lit(s) simple(s)
Equipement exterieur
Barbecue, table(s) de jardin, chaise(s) de jardin, parasol, salon de jardin, 2 chaise(s) longue(s)
Parking
Garage 18m2.Possibilité de stationner plusieurs voitures dans le jardin.
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Location du Dimanche au Dimanche.
Décembre 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 400 € | | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | |
Janvier 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Février 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
Mars 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | |
Avril 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 700 € | |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 700 € | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 700 € | |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 700 € | |
Mai 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 700 € | | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 600 € | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 600 € | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 700 € | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 600 € | |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 600 € | |
Juin 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 600 € | | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 600 € | |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 600 € | |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 600 € | |
Juillet 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | 600 € | | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1020 € | |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1220 € | |
30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 1220 € | |
31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | X | |
Août 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1330 € | |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 1220 € | |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 700 € | |
Septembre 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 700 € | | 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 500 € | |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 500 € | |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 500 € | |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 400 € | |
Octobre 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 400 € | | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 400 € | |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 400 € | |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 600 € | |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 600 € | |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
Novembre 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 02/12/2019
Localisation de la location