Laristide (110 m2) Location Ars en Ré
Descriptif du logement
Maison familiale des années 1900.
Abandonnée au fil des ans pour ne devenir qu'un abri pour les poules,les pigeons,les canards,les lapins et surtout la jument 'Mignonne' qui aidait au ramassage des ordures ménagères.
En 2006 nous avons réalisé le plus grand rêve d'Aristide mon père.
Faire revivre ces murs qui l'on vu grandir .
La maison individuelle à étage se situe rue du Palais en fond de venelle calme et proche du centre.
De la cour ( 85 m2 ) vous découvrez la pointe du clocher noir et blanc de l'église.
Salle d'eau et WC séparé en rez de chaussée
Chambre
Lit de 140 x 190 récent et de bonne qualité avec deux chevet . Grand placard avec étagères et penderie.
Étage :Sur palier mezzanine : 1 lit double 140 x 190 récent et de bonne qualité ;deux chevets et une commode .
Pour chaque couchage sont fournis des oreillers, traversin,couverture et dessus de lit .
Chaque samedi et selon le nombre de couchage annoncé sont installés des alèses et sous taies d'oreillers jetables pour une meilleur hygiène et le confort de tous.
Pour toutes réservations:
Un contrat détaillé est envoyé par mail
Un exemplaire est à retourner signé accompagné des arrhes.
Le solde est demandé 15 jours avant la prise des lieux.
Sur place un chèque de caution de 450 € vous sera demandé à votre arrivée après l'état des lieux.
S'il n'y a rien à signaler ce dernier sera rayé avec la notion "annuler" et une photo vous sera envoyer par mail dans la semaine suivant votre départ.
Concernant le ménage
Nous vous demandons de rendre la maison aussi propre que vous aimeriez la trouver à votre arrivée.
Pour plus de sérénité nous vous proposons éventuellement une option ménage de 50 € (Ce qui ne dispense pas du minimum !!).
Cette option est à préciser à votre arrivée ou deux avant votre départ pour une meilleur organisation.
Ces 50 € sont à remettre en espèce à la personne en charge.
Les plus
La maison d'une superficie de 140 m2 dont 110 m2 proposée à la location (Nous nous réservons en effet deux pièces fermées à l'étage ) est spacieuse et très claire.
La cuisine dispose de tous les éléments nécessaires pour passer d'agréables vacances : Lave Linge, Lave Vaisselle,Frigo Congélateur,Four,Micro-onde,Plaque induction etc ....
La salle à manger et le salon sont aménagés avec beaucoup de goût .
Confort
Grande télévision écran plat
Couchages / Lits
2 lit(s) double(s)
Vue
Vous y apercevrez la pointe du clocher
Equipement exterieur
La cour est fermée par un grand portail.
Vous disposez d'un abris avec cuisine d'été (Barbecue,évier et plaque 4 feux gaz ) ainsi qu'une grande table en teck et deux bancs
Parking
Vous pouvez stationner votre voiture dans la cour ainsi que vos vélos et profitez de nos nombreuses pistes cyclables pour découvrir le charme de cette belle ile
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Janvier 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | X | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | X | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | X | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | X | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
Février 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
Mars 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | X | |
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | X | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | X | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 520 € | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 520 € | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 520 € | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 520 € | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 520 € | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 520 € | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 520 € | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 520 € | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 520 € | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 520 € | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 800 € | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 800 € | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 800 € | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | X | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | X | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | X | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 640 € | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 640 € | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 495 € | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 07/01/2021
Localisation de la location