Studio ** 2 personnes (classement nouvelles normes), secteur calme,plein-pied,indépendant, parking privé fermé
Descriptif du logement
Chèques vacances acceptés, connexion internet wifi
Pièce principale comprenant coin nuit avec lit de 140cm, coin salon avec canapé, télévision écran plat,radio/lecteur CD, coin cuisine équipé d'un réfrigérateur/congélateur, mini four, micro-ondes, plaque vitrocéramique, cafetière et bouilloire électriques, grille-pain.
Salle d'eau avec grande douche et wc.
Décoration soignée
Salon de jardin, chaises longues pour se reposer à l'ombre des pins ou de l'amandier
Les plus
Idéalement situé entre La Flotte et St Martin à 50m de la piste cyclable.
Possibilité de courts séjours (2 nuits minimum) hors saison à 65€ la nuit
Equipements ménagers
plaque vitrocéramique, mini-four, cafetière et bouilloire électrique, grill-pain
Couchages / Lits
1 lit(s) double(s)
Vue
sur la propriété
Equipement exterieur
Salon de jardin, chaises longues et petite table basse pour profiter de l'ombre des pins ou de l'amandier
Parking
privé fermé
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Décembre 2019 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 310 € | | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 310 € | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 310 € | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 372 € | |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 372 € | |
Janvier 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 324 € | |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 324 € | |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 324 € | |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 324 € | |
Février 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 324 € | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 324 € | |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 324 € | |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 324 € | |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 324 € | |
Mars 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 324 € | | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 324 € | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 324 € | |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 324 € | |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 324 € | |
Avril 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 324 € | | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 374 € | |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 374 € | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 374 € | |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 374 € | |
Mai 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 374 € | | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 374 € | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 374 € | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 374 € | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | X | |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | |
Juin 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | X | | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | X | |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | X | |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | X | |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | X | |
Juillet 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | X | | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | X | |
30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | X | |
31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 500 € | |
Août 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
Septembre 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | | 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 374 € | |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 374 € | |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 374 € | |
Octobre 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | 374 € | | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 324 € | |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 324 € | |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 374 € | |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 374 € | |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 324 € | |
Novembre 2020 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 324 € | | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 07/12/2019
Localisation de la location