Studio ** 2 personnes (classement nouvelles normes), secteur calme,plein-pied,indépendant, parking privé fermé
Descriptif du logement
Chèques vacances acceptés, connexion internet wifi
Pièce principale comprenant coin nuit avec lit de 140cm, coin salon avec 2 fauteuils et table basse, télévision écran plat,radio/lecteur CD, coin cuisine équipé d'un réfrigérateur/congélateur, mini four, micro-ondes, plaque vitrocéramique, cafetière et bouilloire électriques, grille-pain.
Salle d'eau avec grande douche et wc.
Décoration soignée
Salon de jardin, chaises longues pour se reposã
(7er à l'ombre des pins ou de l'amandier
Cheques vacances et Cheques vacances connect acceptés
Les plus
Idéalement situé entre La Flotte et St Martin à 50m de la piste cyclable.
Possibilité de courts séjours (2 nuits minimum) hors saison à 70€ la nuit
Equipements ménagers
plaque vitrocéramique, mini-four, cafetière et bouilloire électrique, grill-pain
Couchages / Lits
1 lit(s) double(s)
Vue
sur la propriété
Equipement exterieur
Salon de jardin, chaises longues et petite table basse pour profiter de l'ombre des pins ou de l'amandier
Parking
privé fermé
Disponibilités et tarifs :
Disponible
Promotion
Non Disponible
Non Renseigné
Avril 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 320 € | | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 320 € | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 370 € | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 370 € | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 370 € | |
Mai 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | X | | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | X | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | X | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | X | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | |
Juin 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | X | | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | X | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | X | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | X | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | |
Juillet 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | X | | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | X | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | X | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | X | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | X | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | |
Août 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | X | | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | X | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | X | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | X | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | X | |
Septembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | X | | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | X | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 370 € | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 370 € | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 370 € | |
Octobre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 370 € | | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 320 € | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 320 € | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 320 € | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 370 € | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 320 € | |
Novembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 320 € | | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
Décembre 2021 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Janvier 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Février 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Mars 2022 |
Sem. | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | Tarif | |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | |
Date de dernière mise à jour du calendrier de disponibilités, le 14/04/2021
Localisation de la location